gaoshengkeji@163.com
本次監(jiān)督抽查依據GB 4706.1-2005 《家用和類似用途電器的安全 第1部分:通用要求》、GB 4706.33-2008 《家用和類似用途電器的安全 商用電深油炸鍋的特殊要求》、GB 4706.34-2008 《家用和類似用途電器的安全 商用電強制對流烤爐、蒸汽炊具和蒸汽對流爐的特殊要求》、GB 4706.36-2014《家用和類似用途電器的安全 商用電開水器和液體加熱器的特殊要求》、GB 4706.52-2008 《家用和類似用途電器的安全 商用電爐灶、烤箱、灶和灶單元的特殊要求》等標準要求。對下列項目進行了檢驗:分類、標志和說明、對觸及帶電部件的防護、輸入功率和電流、發(fā)熱、工作溫度下的泄漏電流和電氣強度、耐潮濕、泄漏電流和電氣強度、非正常工作、穩(wěn)定性和機械危險、機械強度、結構、內部布線、電源連接和外部軟線、外部導線用接線端子、接地措施、螺釘和連接、電氣間隙、爬電距離和固體絕緣、耐熱和耐燃。
本次抽查發(fā)現涉及安全性能指標的項目有13批次產品不符合標準要求,涉及的不合格項目為:對觸及帶電部件的防護、輸入功率和電流、非正常工作、穩(wěn)定性和機械危險、接地措施;另有13批次產品不符合使用性能指標,涉及的不合格項目為:分類、標志和說明、結構、電源連接和外部軟線、外部導線用接線端子。
對觸及帶電部件的防護、非正常工作項目不合格的產品在使用過程中出現故障時,無額外保護措施,易觸電;輸入功率和電流不合格的產品使用效果差;穩(wěn)定性和機械危險不合格時容易出現器具翻倒事故;產品缺少斷電保護措施,在使用過程中,存在燙傷等安全隱患;產品接地未可靠連接、產品缺少等電位端子,容易發(fā)生觸電事故;部分產品沒有標注防水等級或者標注的防水等級低于標準要求、未標注接地符號、說明書缺少警告用語,用戶無法正確的使用該產品;電源連接和外部軟線不合格的產品在使用過程中,容易導致電源、器具損壞;外部導線用接線端子不合格時,維護保養(yǎng)或更換電源線的操作人員會直接觸及外部導線用接線端子,存在安全隱患。
本次抽查發(fā)現的不合格產品將移交企業(yè)所在地市場監(jiān)管部門依法進行處理。
2019年上海市工業(yè)和商用電熱食品加工設備產品質量監(jiān)督抽查所檢項目符合相關標準的產品
序號 | 產品名稱(標稱) | 商標(標稱) | 規(guī)格型號 | 生產日期/批號(標稱) | 生產企業(yè)(標稱) | 購買地點或渠道 |
1 | 電汽兩用蒸飯柜 | 志高 | HL-D-4X型 | // | 臨淄區(qū)朱臺鎮(zhèn)浩龍廚房設備廠 | 上海京東才奧電子商務有限公司(1號店) |
2 | 單缸單篩定時炸爐 | 志高 | YH-101 | // | 寧波趙記電器有限公司 | 上海京東才奧電子商務有限公司(1號店) |
3 | 開水器 | 德瑪仕 | KS-60P | 20190823// | 佛山市順德區(qū)裕特廚具電器實業(yè)有限公司 | 上海京東才奧電子商務有限公司(1號店) |
4 | 電炸爐 | 德瑪仕 | L-101C | 2019-09-09// | 生產廠:廣州市歐樂德食品專用設備有限公司 | 上海京東才奧電子商務有限公司(1號店) |
5 | 商用電磁灶 | 貴北科技 | GB-D600 | 20190927/201909270003 | 上海貴北熱能科技有限公司 | 上海貴北熱能科技有限公司 |
6 | 商用電蒸飯箱 | / | ZH-DZG-12 | 201906// | 上海正宏廚房設備有限公司 | 上海正宏廚房設備有限公司 |
7 | 雙層批薩烤箱 | 海克 | FEHCE312 | 20190904// | 上海酒店設備工程成套南翔廠有限公司 | 上海酒店設備工程成套南翔廠有限公司 |
8 | 程控節(jié)能即開開水機 | HECMAC | FEHHB545 | 20190706// | 上海酒店設備工程成套南翔廠有限公司 | 上海酒店設備工程成套南翔廠有限公司 |
9 | 遠紅外電熱食品烤爐 | 恒麥 | YXD-20 | 201705/170504 | 上海恒麥食品機械有限公司 | 上海恒麥食品機械有限公司 |
10 | 旋風烤爐 | / | EO-42X | 20180610/20180605 | 上海富樽廚房設備有限公司 | 上海富樽廚房設備有限公司 |
11 | 遠紅外電熱食品烤爐 | 寶珠 | YXD-20 | 201803/180304 | 上海寶珠機械科技發(fā)展有限公司 | 上海寶珠機械科技發(fā)展有限公司 |
12 | 商用電磁灶 | 墨信 | MX-TP01 | 20190102// | 上海墨信熱能科技有限公司 | 上海墨信熱能科技有限公司 |
13 | 單頭上火扒爐 | HECMAC | FEHCE100 | 20190329/319022800020022 | 上海酒店設備工程成套南翔廠有限公司 | 上海酒店設備工程成套南翔廠有限公司 |
14 | 電炸爐 | 圖形商標 | EF-81 | 20181101/18110103868 | 英聯斯特(廣州)餐飲設備有限公司 | 上海領麥酒店用品有限公司 |
15 | 開水器 | 圖形商標 | UB-032HS-3 | 201801/C226817 | 上海賀眾飲水設備有限公司 | 上海賀眾飲水設備有限公司 |
16 | 商用電蒸飯箱 | / | SH-DZG-12 | 20190418// | 上海仕豪酒店設備有限公司 | 上海仕豪酒店設備有限公司 |
17 | 商用電磁灶 | / | HJ-DCZ-18 | 20181023// | 上海翰鋆酒店設備工程有限公司分公司 | 上海翰鋆酒店設備工程有限公司分公司 |
18 | 商用電開水器 | / | HJ-KSQ-18 | 20181023// | 上海翰鋆酒店設備工程有限公司分公司 | 上海翰鋆酒店設備工程有限公司分公司 |
19 | 商用電磁灶 | / | LKX-DCZ-15 | 20190120/20190120006 | 上海老可行廚房用品有限公司 | 上海老可行廚房用品有限公司 |
20 | 臺式平灶 | ???/span> | HY-K2X1 | 20190808/HY19008008 | 上海酒店設備總匯有限公司 | 上海酒店設備總匯有限公司 |
21 | 商用電磁灶 | / | YT-DCZ-18 | 201910// | 上海永泰廚房設備工程有限公司 | 上海永泰廚房設備工程有限公司 |
2019年上海市工業(yè)和商用電熱食品加工設備產品質量監(jiān)督抽查不合格產品
序號 | 產品名稱(標稱) | 商標(標稱) | 規(guī)格型號 | 生產日期/批號(標稱) | 生產企業(yè)(標稱) | 購買地點或渠道 | 主要不合格項目 |
1 | 開水器 | Chant | SRZ-60A-2 | 2019-08-03// | 創(chuàng)爾特熱能科技(中山)有限公司 | 上海京東才奧電子商務有限公司(1號店) | 對觸及帶電部件的防護;外部導線用接線端子 |
2 | 商用全自動開水器 | 夏新 | X-60H | 2019-05// | 寧波趙記電器有限公司 | 上海京東才奧電子商務有限公司(1號店) | 分類;標志和說明;對觸及帶電部件的防護;輸入功率和電流;外部導線用接線端子 |
3 | 單缸單篩定時炸爐 | 麥眾 | SD-81 | // | 廣州錦邦廚房設備制造有限公司 | 上海京東才奧電子商務有限公司(1號店) | 分類;標志和說明;非正常工作;結構;電源連接和外部軟線 |
4 | 電炸鍋 | 雄歌 | XG-81 | // | 江門市蓬江區(qū)棉豐五金加工場 | 上海京東才奧電子商務有限公司(1號店) | 分類;標志和說明;非正常工作;結構;電源連接和外部軟線 |
5 | 電蒸飯車 | 廚柯萊 | HFT-40 | 201909/2019050589 | 山東華豐特商用廚具有限公司 | 上海京東才奧電子商務有限公司(1號店) | 標志和說明;非正常工作;穩(wěn)定性和機械危險;電源連接和外部軟線;接地措施 |
6 | 商用蒸飯柜 | 三鼎 | HL-D-4X | // | 廣州三鼎立廚廚具有限公司 | 上海京東才奧電子商務有限公司(1號店) | 標志和說明;非正常工作;穩(wěn)定性和機械危險 |
7 | 商用電蒸鍋 | 樂創(chuàng) | LC-2K004 | 2019-09// | 山東省博興縣正康廚房設備有限公司 | 上海京東才奧電子商務有限公司(1號店) | 非正常工作;穩(wěn)定性和機械危險 |
8 | 電炸爐 | 艾士奇 | ASQ-81JD | /2019-08-19-2 | 廣州市艾士奇電器科技有限公司 | 上海京東才奧電子商務有限公司(1號店) | 標志和說明;結構;接地措施 |
9 | 節(jié)油單缸油炸爐 | / | EF-32L | 201804/2018007 | 上海富樽廚房設備有限公司 | 上海富樽廚房設備有限公司 | 標志和說明;非正常工作;接地措施 |
10 | 智能電開水器 | / | ZDK9-80 | 2019-09// | 上海正水環(huán)保科技有限公司 | 上海正水環(huán)??萍加邢薰?/span> | 分類 |
11 | 商用電熱開水器 | 三鼎 | SD-PT-70H | 201909// | 廣州三鼎立廚廚具有限公司 | 上海京東才奧電子商務有限公司(1號店) | 對觸及帶電部件的防護;外部導線用接線端子 |
12 | 全自動不銹鋼開水器 | 峰麗源 | HC-K-60 | // | 廣東省佛山市順德區(qū)峰豪電器有限公司 | 上海京東才奧電子商務有限公司(1號店) | 標志和說明;對觸及帶電部件的防護;電源連接和外部軟線;外部導線用接線端子 |
13 | 商用電磁爐 | 萬 家 樂 | CKCZ3500A-03 | 2019-08-08// | 廣東萬 家 樂 廚房科技有限公司 | 上海京東才奧電子商務有限公司(1號店) | 電源連接和外部軟線 |
14 | 商用蒸飯車 | 昶立 | ZFG-KZ002 | /ZFG-002 | 山東省博興縣正康廚房設備有限公司 | 上海京東才奧電子商務有限公司(1號店) | 標志和說明;非正常工作;穩(wěn)定性和機械危險;電源連接和外部軟線;接地措施 |
(1)工業(yè)電熱食品加工設備
2020年工業(yè)電熱食品加工設備產品檢驗項目、依據及方法
序號 | 檢驗項目 | 檢驗依據 | 檢驗方法 |
1 | 不銹鋼理化指標-砷 | GB 4806.9-2016 4.3.1 | GB 31604.1-2015、 GB 5009.156-2016、 GB 31604.38-2016第二部分, 或GB 31604.49-2016第二部分、 GB 4806.9-2016 |
2 | 不銹鋼理化指標-鎘 | GB 4806.9-2016 4.3.1 | GB 31604.1-2015、 GB 5009.156-2016、 GB 31604.24-2016, 或GB 31604.49-2016第二部分、 GB 4806.9-2016 |
3 | 不銹鋼理化指標-鉛 | GB 4806.9-2016 4.3.1 | GB 31604.1-2015、 GB 5009.156-2016、 GB 31604.34-2016第二部分, 或GB 31604.49-2016第二部分、 GB 4806.9-2016 |
4 | 不銹鋼理化指標-鎳 | GB 4806.9-2016 4.3.1 | GB 31604.1-2015、 GB 5009.156-2016、 GB 31604.33-2016, 或GB 31604.49-2016第二部分、 GB 4806.9-2016 |
5 | 不銹鋼理化指標-鉻a | GB 4806.9-2016 4.3.1 | GB 31604.1-2015、 GB 5009.156-2016、 GB 31604.25-2016, 或GB 31604.49-2016第二部分、 GB 4806.9-2016 |
6 | 其他金屬理化指標-砷 | GB 4806.9-2016 4.3.2 | GB 31604.1-2015、 GB 5009.156-2016、 GB 31604.38-2016第二部分, 或GB 31604.49-2016第二部分、 GB 4806.9-2016 |
7 | 其他金屬理化指標-鎘 | GB 4806.9-2016 4.3.2 | GB 31604.1-2015、 GB 5009.156-2016、 GB 31604.24-2016, 或GB 31604.49-2016第二部分、 GB 4806.9-2016 |
8 | 其他金屬理化指標-鉛 | GB 4806.9-2016 4.3.2 | GB 31604.1-2015、 GB 5009.156-2016、 GB 31604.34-2016第二部分, 或GB 31604.49-2016第二部分、 GB 4806.9-2016 |
9 | 接地電阻 | GB/T 10644-2008 5.3.12 | GB/T 10644-2008 6.2 |
10 | 冷態(tài)電氣強度和絕緣電阻 | GB/T 10644-2008 5.3.4、5.3.3 | GB/T 10644-2008 6.4、6.3 |
11 | 安全防護 | GB/T 10644-2008 5.2.1.2 | GB/T 10644-2008 5.2.1.2 |
12 | 控制裝置 | GB/T 10644-2008 5.2.1.8 | GB/T 10644-2008 5.2.1.8 |
13 | 穩(wěn)定性 | GB/T 10644-2008 5.2.2 | GB/T 10644-2008 5.2.2 |
14 | 工作溫度下泄漏電流 | GB/T 10644-2008 5.3.7 | GB/T 10644-2008 6.6 |
15 | 工作溫度下電氣強度 | GB/T 10644-2008 5.3.8 | GB/T 10644-2008 6.7 |
16 | 防觸電 | GB/T 10644-2008 5.3.9 | GB/T 10644-2008 5.3.9 |
17 | 衛(wèi)生結構 | GB/T 10644-2008 5.4.3、5.4.4、5.4.5、5.4.7、5.4.8 | GB/T 10644-2008 5.4 |
注: 1.序號1至序號8的檢驗項目優(yōu)先采用GB 31604.49-2016第二部分的第二法(電感耦合等離子發(fā)射光譜法); 2.a馬氏體型不銹鋼材料及制品不檢測鉻指標。 |
(2)商用電熱食品加工設備
2020年商用電熱食品加工設備產品檢驗項目、依據及方法
序號 | 檢驗項目 | 檢驗依據 | 檢驗方法 |
1 | 不銹鋼理化指標-砷 | GB 4806.9-2016 4.3.1 | GB 31604.1-2015、 GB 5009.156-2016、 GB 31604.38-2016第二部分, 或GB 31604.49-2016第二部分、 GB 4806.9-2016 |
2 | 不銹鋼理化指標-鎘 | GB 4806.9-2016 4.3.1 | GB 31604.1-2015、 GB 5009.156-2016、 GB 31604.24-2016, 或GB 31604.49-2016第二部分、 GB 4806.9-2016 |
3 | 不銹鋼理化指標-鉛 | GB 4806.9-2016 4.3.1 | GB 31604.1-2015、 GB 5009.156-2016、 GB 31604.34-2016第二部分, 或GB 31604.49-2016第二部分、 GB 4806.9-2016 |
4 | 不銹鋼理化指標-鎳 | GB 4806.9-2016 4.3.1 | GB 31604.1-2015、 GB 5009.156-2016、 GB 31604.33-2016, 或GB 31604.49-2016第二部分、 GB 4806.9-2016 |
5 | 不銹鋼理化指標-鉻a | GB 4806.9-2016 4.3.1 | GB 31604.1-2015、 GB 5009.156-2016、 GB 31604.25-2016, 或GB 31604.49-2016第二部分、 GB 4806.9-2016 |
6 | 其他金屬理化指標-砷 | GB 4806.9-2016 4.3.2 | GB 31604.1-2015、 GB 5009.156-2016、 GB 31604.38-2016第二部分, 或GB 31604.49-2016第二部分、 GB 4806.9-2016 |
7 | 其他金屬理化指標-鎘 | GB 4806.9-2016 4.3.2 | GB 31604.1-2015、 GB 5009.156-2016、 GB 31604.24-2016, 或GB 31604.49-2016第二部分、 GB 4806.9-2016 |
8 | 其他金屬理化指標-鉛 | GB 4806.9-2016 4.3.2 | GB 31604.1-2015、 GB 5009.156-2016、 GB 31604.34-2016第二部分, 或GB 31604.49-2016第二部分、 GB 4806.9-2016 |
9 | 對觸及帶電部件的防護 | GB 4706.1-2005、 GB 4706.33-2008、 GB 4706.34-2008、 GB 4706.35-2008、 GB 4706.36-2014、 GB 4706.37-2008、 GB 4706.39-2008、 GB 4706.40-2008、 GB 4706.52-2008 上述標準第8章 | GB 4706.1-2005、 GB 4706.33-2008、 GB 4706.34-2008、 GB 4706.35-2008、 GB 4706.36-2014、 GB 4706.37-2008、 GB 4706.39-2008、 GB 4706.40-2008、 GB 4706.52-2008 上述標準第8章 |
10 | 輸入功率和電流 | GB 4706.1-2005、 GB 4706.33-2008、 GB 4706.34-2008、 GB 4706.35-2008、 GB 4706.36-2014、 GB 4706.37-2008、 GB 4706.39-2008、 GB 4706.40-2008、 GB 4706.52-2008 上述標準第10章 | GB 4706.1-2005、 GB 4706.33-2008、 GB 4706.34-2008、 GB 4706.35-2008、 GB 4706.36-2014、 GB 4706.37-2008、 GB 4706.39-2008、 GB 4706.40-2008、 GB 4706.52-2008 上述標準第10章 |
11 | 工作溫度下的泄漏電流和電氣強度 | GB 4706.1-2005、 GB 4706.33-2008、 GB 4706.34-2008、 GB 4706.35-2008、 GB 4706.36-2014、 GB 4706.37-2008、 GB 4706.39-2008、 GB 4706.40-2008、 GB 4706.52-2008 上述標準第13章 | GB 4706.1-2005、 GB 4706.33-2008、 GB 4706.34-2008、 GB 4706.35-2008、 GB 4706.36-2014、 GB 4706.37-2008、 GB 4706.39-2008、 GB 4706.40-2008、 GB 4706.52-2008 上述標準第13章 |
12 | 泄漏電流和電氣強度 | GB 4706.1-2005、 GB 4706.33-2008、 GB 4706.34-2008、 GB 4706.35-2008、 GB 4706.36-2014、 GB 4706.37-2008、 GB 4706.39-2008、 GB 4706.40-2008、 GB 4706.52-2008 上述標準第16章 | GB 4706.1-2005、 GB 4706.33-2008、 GB 4706.34-2008、 GB 4706.35-2008、 GB 4706.36-2014、 GB 4706.37-2008、 GB 4706.39-2008、 GB 4706.40-2008、 GB 4706.52-2008 上述標準第16章 |
13 | 非正常工作b | GB 4706.1-2005、 GB 4706.33-2008、 GB 4706.34-2008、 GB 4706.35-2008、 GB 4706.36-2014、 GB 4706.37-2008、 GB 4706.39-2008、 GB 4706.40-2008、 GB 4706.52-2008 上述標準第19章 | GB 4706.1-2005、 GB 4706.33-2008、 GB 4706.34-2008、 GB 4706.35-2008、 GB 4706.36-2014、 GB 4706.37-2008、 GB 4706.39-2008、 GB 4706.40-2008、 GB 4706.52-2008 上述標準第19章 |
14 | 穩(wěn)定性和機械危險 | GB 4706.1-2005、 GB 4706.33-2008、 GB 4706.34-2008、 GB 4706.35-2008、 GB 4706.36-2014、 GB 4706.37-2008、 GB 4706.39-2008、 GB 4706.40-2008、 GB 4706.52-2008 上述標準第20章 | GB 4706.1-2005、 GB 4706.33-2008、 GB 4706.34-2008、 GB 4706.35-2008、 GB 4706.36-2014、 GB 4706.37-2008、 GB 4706.39-2008、 GB 4706.40-2008、 GB 4706.52-2008 上述標準第20章 |
15 | 機械強度 | GB 4706.1-2005、 GB 4706.33-2008、 GB 4706.34-2008、 GB 4706.35-2008、 GB 4706.36-2014、 GB 4706.37-2008、 GB 4706.39-2008、 GB 4706.40-2008、 GB 4706.52-2008 上述標準第21章 | GB 4706.1-2005、 GB 4706.33-2008、 GB 4706.34-2008、 GB 4706.35-2008、 GB 4706.36-2014、 GB 4706.37-2008、 GB 4706.39-2008、 GB 4706.40-2008、 GB 4706.52-2008 上述標準第21章 |
16 | 結構c | GB 4706.1-2005、 GB 4706.33-2008、 GB 4706.34-2008、 GB 4706.35-2008、 GB 4706.36-2014、 GB 4706.37-2008、 GB 4706.39-2008、 GB 4706.40-2008、 GB 4706.52-2008 上述標準第22章 | GB 4706.1-2005、 GB 4706.33-2008、 GB 4706.34-2008、 GB 4706.35-2008、 GB 4706.36-2014、 GB 4706.37-2008、 GB 4706.39-2008、 GB 4706.40-2008、 GB 4706.52-2008 上述標準第22章 |
17 | 內部布線 | GB 4706.1-2005、 GB 4706.33-2008、 GB 4706.34-2008、 GB 4706.35-2008、 GB 4706.36-2014、 GB 4706.37-2008、 GB 4706.39-2008、 GB 4706.40-2008、 GB 4706.52-2008 上述標準第23章 | GB 4706.1-2005、 GB 4706.33-2008、 GB 4706.34-2008、 GB 4706.35-2008、 GB 4706.36-2014、 GB 4706.37-2008、 GB 4706.39-2008、 GB 4706.40-2008、 GB 4706.52-2008 上述標準第23章 |
18 | 電源連接和外部軟線 | GB 4706.1-2005、 GB 4706.33-2008、 GB 4706.34-2008、 GB 4706.35-2008、 GB 4706.36-2014、 GB 4706.37-2008、 GB 4706.39-2008、 GB 4706.40-2008、 GB 4706.52-2008 上述標準第25章 | GB 4706.1-2005、 GB 4706.33-2008、 GB 4706.34-2008、 GB 4706.35-2008、 GB 4706.36-2014、 GB 4706.37-2008、 GB 4706.39-2008、 GB 4706.40-2008、 GB 4706.52-2008 上述標準第25章 |
19 | 外部導線用接線端子 | GB 4706.1-2005、 GB 4706.33-2008、 GB 4706.34-2008、 GB 4706.35-2008、 GB 4706.36-2014、 GB 4706.37-2008、 GB 4706.39-2008、 GB 4706.40-2008、 GB 4706.52-2008 上述標準第26章 | GB 4706.1-2005、 GB 4706.33-2008、 GB 4706.34-2008、 GB 4706.35-2008、 GB 4706.36-2014、 GB 4706.37-2008、 GB 4706.39-2008、 GB 4706.40-2008、 GB 4706.52-2008 上述標準第26章 |
20 | 接地措施 | GB 4706.1-2005、 GB 4706.33-2008、 GB 4706.34-2008、 GB 4706.35-2008、 GB 4706.36-2014、 GB 4706.37-2008、 GB 4706.39-2008、 GB 4706.40-2008、 GB 4706.52-2008 上述標準第27章 | GB 4706.1-2005、 GB 4706.33-2008、 GB 4706.34-2008、 GB 4706.35-2008、 GB 4706.36-2014、 GB 4706.37-2008、 GB 4706.39-2008、 GB 4706.40-2008、 GB 4706.52-2008 上述標準第27章 |
21 | 螺釘和連接 | GB 4706.1-2005、 GB 4706.33-2008、 GB 4706.34-2008、 GB 4706.35-2008、 GB 4706.36-2014、 GB 4706.37-2008、 GB 4706.39-2008、 GB 4706.40-2008、 GB 4706.52-2008 上述標準第28章 | GB 4706.1-2005、 GB 4706.33-2008、 GB 4706.34-2008、 GB 4706.35-2008、 GB 4706.36-2014、 GB 4706.37-2008、 GB 4706.39-2008、 GB 4706.40-2008、 GB 4706.52-2008 上述標準第28章 |
注: 1.序號1至序號8的檢驗項目優(yōu)先采用GB 31604.49-2016第二部分的第二法(電感耦合等離子發(fā)射光譜法); 2.a馬氏體型不銹鋼材料及制品不檢測鉻指標; 3.b不包括第19.11.4條試驗; 4.c不包括第22.46條試驗。 |
工業(yè)和商用電動食品加工設備
(1)工業(yè)電動食品加工設備
2020年工業(yè)電動食品加工設備產品檢驗項目、依據及方法
序號 | 檢驗項目 | 檢驗依據 | 檢驗方法 |
1 | 不銹鋼理化指標-砷 | GB 4806.9-2016 4.3.1 | GB 31604.1-2015、 GB 5009.156-2016、 GB 31604.38-2016第二部分, 或GB 31604.49-2016第二部分、 GB 4806.9-2016 |
2 | 不銹鋼理化指標-鎘 | GB 4806.9-2016 4.3.1 | GB 31604.1-2015、 GB 5009.156-2016、 GB 31604.24-2016, 或GB 31604.49-2016第二部分、 GB 4806.9-2016 |
3 | 不銹鋼理化指標-鉛 | GB 4806.9-2016 4.3.1 | GB 31604.1-2015、 GB 5009.156-2016、 GB 31604.34-2016第二部分, 或GB 31604.49-2016第二部分、 GB 4806.9-2016 |
4 | 不銹鋼理化指標-鎳 | GB 4806.9-2016 4.3.1 | GB 31604.1-2015、 GB 5009.156-2016、 GB 31604.33-2016, 或GB 31604.49-2016第二部分、 GB 4806.9-2016 |
5 | 不銹鋼理化指標-鉻a | GB 4806.9-2016 4.3.1 | GB 31604.1-2015、 GB 5009.156-2016、 GB 31604.25-2016, 或GB 31604.49-2016第二部分、 GB 4806.9-2016 |
6 | 其他金屬理化指標-砷 | GB 4806.9-2016 4.3.2 | GB 31604.1-2015、 GB 5009.156-2016、 GB 31604.38-2016第二部分, 或GB 31604.49-2016第二部分、 GB 4806.9-2016 |
7 | 其他金屬理化指標-鎘 | GB 4806.9-2016 4.3.2 | GB 31604.1-2015、 GB 5009.156-2016、 GB 31604.24-2016, 或GB 31604.49-2016第二部分、 GB 4806.9-2016 |
8 | 其他金屬理化指標-鉛 | GB 4806.9-2016 4.3.2 | GB 31604.1-2015、 GB 5009.156-2016、 GB 31604.34-2016第二部分, 或GB 31604.49-2016第二部分、 GB 4806.9-2016 |
9 | 設備結構的安全衛(wèi)生性 | GB 16798-1997第5章 | GB 16798-1997第5章 |
10 | 設備結構的可洗凈性 | GB 16798-1997第6章 | GB 16798-1997第6章 |
11 | 設備可拆卸性 | GB 16798-1997第7章 | GB 16798-1997第7章 |
12 | 設備安全衛(wèi)生檢查的方便性 | GB 16798-1997第8章 | GB 16798-1997第8章 |
注: 1.序號1至序號8的檢驗項目優(yōu)先采用GB 31604.49-2016第二部分的第二法(電感耦合等離子發(fā)射光譜法); 2.a馬氏體型不銹鋼材料及制品不檢測鉻指標。 |
(2)商用電動食品加工設備
2020年商用電動食品加工設備產品檢驗項目、依據及方法
序號 | 檢驗項目 | 檢驗依據 | 檢驗方法 |
1 | 不銹鋼理化指標-砷 | GB 4806.9-2016 4.3.1 | GB 31604.1-2015、 GB 5009.156-2016、 GB 31604.38-2016第二部分, 或GB 31604.49-2016第二部分、 GB 4806.9-2016 |
2 | 不銹鋼理化指標-鎘 | GB 4806.9-2016 4.3.1 | GB 31604.1-2015、 GB 5009.156-2016、 GB 31604.24-2016, 或GB 31604.49-2016第二部分、 GB 4806.9-2016 |
3 | 不銹鋼理化指標-鉛 | GB 4806.9-2016 4.3.1 | GB 31604.1-2015、 GB 5009.156-2016、 GB 31604.34-2016第二部分, 或GB 31604.49-2016第二部分、 GB 4806.9-2016 |
4 | 不銹鋼理化指標-鎳 | GB 4806.9-2016 4.3.1 | GB 31604.1-2015、 GB 5009.156-2016、 GB 31604.33-2016, 或GB 31604.49-2016第二部分、 GB 4806.9-2016 |
5 | 不銹鋼理化指標-鉻a | GB 4806.9-2016 4.3.1 | GB 31604.1-2015、 GB 5009.156-2016、 GB 31604.25-2016, 或GB 31604.49-2016第二部分、 GB 4806.9-2016 |
6 | 其他金屬理化指標-砷 | GB 4806.9-2016 4.3.2 | GB 31604.1-2015、 GB 5009.156-2016、 GB 31604.38-2016第二部分, 或GB 31604.49-2016第二部分、 GB 4806.9-2016 |
7 | 其他金屬理化指標-鎘 | GB 4806.9-2016 4.3.2 | GB 31604.1-2015、 GB 5009.156-2016、 GB 31604.24-2016, 或GB 31604.49-2016第二部分、 GB 4806.9-2016 |
8 | 其他金屬理化指標-鉛 | GB 4806.9-2016 4.3.2 | GB 31604.1-2015、 GB 5009.156-2016、 GB 31604.34-2016第二部分, 或GB 31604.49-2016第二部分、 GB 4806.9-2016 |
9 | 對觸及帶電部件的防護 | GB 4706.1-2005第8章、GB 4706.38-2008第8章 | GB 4706.1-2005第8章、 GB 4706.38-2008第8章 |
10 | 輸入功率和電流 | GB 4706.1-2005第10章、GB 4706.38-2008第10章 | GB 4706.1-2005第10章、 GB 4706.38-2008第10章 |
11 | 工作溫度下的泄漏電流和電氣強度 | GB 4706.1-2005第13章、GB 4706.38-2008第13章 | GB 4706.1-2005第13章、 GB 4706.38-2008第13章 |
12 | 泄漏電流和電氣強度 | GB 4706.1-2005第16章、GB 4706.38-2008第16章 | GB 4706.1-2005第16章、 GB 4706.38-2008第16章 |
13 | 非正常工作b | GB 4706.1-2005第19章、GB 4706.38-2008第19章 | GB 4706.1-2005第19章、 GB 4706.38-2008第19章 |
14 | 穩(wěn)定性和機械危險 | GB 4706.1-2005第20章、GB 4706.38-2008第20章 | GB 4706.1-2005第20章、 GB 4706.38-2008第20章 |
15 | 機械強度 | GB 4706.1-2005第21章、GB 4706.38-2008第21章 | GB 4706.1-2005第21章、 GB 4706.38-2008第21章 |
16 | 結構c | GB 4706.1-2005第22章、GB 4706.38-2008第22章 | GB 4706.1-2005第22章、 GB 4706.38-2008第22章 |
17 | 內部布線 | GB 4706.1-2005第23章、GB 4706.38-2008第23章 | GB 4706.1-2005第23章、 GB 4706.38-2008第23章 |
18 | 電源連接和外部軟線 | GB 4706.1-2005第25章、GB 4706.38-2008第25章 | GB 4706.1-2005第25章、 GB 4706.38-2008第25章 |
19 | 外部導線用接線端子 | GB 4706.1-2005第26章、GB 4706.38-2008第26章 | GB 4706.1-2005第26章、 GB 4706.38-2008第26章 |
20 | 接地措施 | GB 4706.1-2005第27章、GB 4706.38-2008第27章 | GB 4706.1-2005第27章、 GB 4706.38-2008第27章 |
21 | 螺釘和連接 | GB 4706.1-2005第28章、GB 4706.38-2008第28章 | GB 4706.1-2005第28章、 GB 4706.38-2008第28章 |
注: 1.序號1至序號8的檢驗項目優(yōu)先采用GB 31604.49-2016第二部分的第二法(電感耦合等離子發(fā)射光譜法); 2.a馬氏體型不銹鋼材料及制品不檢測鉻指標; 3.b不包括第19.11.4條試驗; 4.c不包括第22.46條試驗。 |